LES RESSOURCES HUMAINES
Personnel non médical :
Personnel médical :
Compte financier 2020
| Dépenses d'exploitation SSR 2020 | ||
| Personnel médical | 117 173.23 | 5.96 % | 
| Personnel non médical | 798 975.84 | 40.63 % | 
| Charges à caractère médical | 263 953.56 | 13.42% | 
| Charges à caractère hôtelier et général | 728 436.11 | 37.04% | 
| Amortissements, provisions, charges except. | 57 897.16 | 2.94 % | 
| 1 966 435.90 | 100.00% | 
| Dépenses d'exploitation EHPAD 2020 | ||
| Personnel médical | 149 680.49 | 1.48% | 
| Personnel non médical | 6 919 591.32 | 68.39% | 
| Charges à caractère médical | 302 551.05 | 2.99% | 
| Charges à caractère hôtelier et général | 1 471 489.57 | 14.54% | 
| Amortissements, provisions, charges except. | 1 275 007.59 | 12.60% | 
| 10 118 320.02 | 100.00% | 
Dépenses d'investissement 2020
| Remboursement capital emprunté | 449 474.88 | 75.45% | 
| Equipement médical | 44 722.07 | 7.51% | 
| Equipement non médical | 73 209.91 | 12.29% | 
| Frais d'étude, logiciels | 3 232.06 | 0.54% | 
| Travaux entretien immobilier | 23 303.10 | 3.91% | 
| Travaux en cours | 1 782.62 | 0.30% | 
| 595 724.64 | 100.00% |